Usage Statistics for www.zv-junggebliebene.at

Summary Period: November 2025
Generated 01-Dec-2025 03:34 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2025
Total Hits 54476
Total Files 13315
Total Pages 50433
Total Visits 3085
Total KBytes 1020502
Total Unique Sites 2888
Total Unique URLs 1008
Total Unique Referrers 328
Total Unique User Agents 284
. Avg Max
Hits per Hour 75 425
Hits per Day 1815 2859
Files per Day 443 1769
Pages per Day 1681 2673
Sites per Day 96 335
Visits per Day 102 196
KBytes per Day 34017 153823
Hits by Response Code
Undefined response code 0.12% 63
Code 200 - OK 24.44% 13315
Code 206 - Partial Content 0.17% 92
Code 301 - Moved Permanently 4.80% 2615
Code 302 - Found 67.78% 36926
Code 304 - Not Modified 0.84% 459
Code 400 - Bad Request 0.00% 2
Code 403 - Forbidden 0.01% 4
Code 404 - Not Found 1.84% 1000

Daily usage for November 2025

Daily Statistics for November 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1580 2.90% 109 0.82% 1534 3.04% 105 3.40% 99 3.43% 4823 0.47%
2 1554 2.85% 171 1.28% 1432 2.84% 112 3.63% 94 3.25% 7499 0.73%
3 1635 3.00% 192 1.44% 1547 3.07% 157 5.09% 132 4.57% 9791 0.96%
4 1848 3.39% 440 3.30% 1730 3.43% 101 3.27% 126 4.36% 31709 3.11%
5 1657 3.04% 279 2.10% 1620 3.21% 74 2.40% 92 3.19% 20252 1.98%
6 1920 3.52% 357 2.68% 1827 3.62% 120 3.89% 143 4.95% 25317 2.48%
7 1888 3.47% 456 3.42% 1746 3.46% 89 2.88% 94 3.25% 37458 3.67%
8 1795 3.30% 280 2.10% 1739 3.45% 78 2.53% 87 3.01% 19936 1.95%
9 1622 2.98% 280 2.10% 1581 3.13% 55 1.78% 78 2.70% 23583 2.31%
10 1872 3.44% 500 3.76% 1623 3.22% 101 3.27% 129 4.47% 28645 2.81%
11 1420 2.61% 221 1.66% 1357 2.69% 57 1.85% 81 2.80% 22159 2.17%
12 1478 2.71% 218 1.64% 1329 2.64% 74 2.40% 125 4.33% 15725 1.54%
13 1570 2.88% 254 1.91% 1488 2.95% 99 3.21% 150 5.19% 30426 2.98%
14 1619 2.97% 555 4.17% 1422 2.82% 196 6.35% 329 11.39% 63465 6.22%
15 742 1.36% 440 3.30% 543 1.08% 111 3.60% 260 9.00% 33670 3.30%
16 617 1.13% 360 2.70% 351 0.70% 130 4.21% 335 11.60% 26101 2.56%
17 1993 3.66% 1769 13.29% 1915 3.80% 110 3.57% 149 5.16% 153823 15.07%
18 1078 1.98% 300 2.25% 1012 2.01% 105 3.40% 133 4.61% 22426 2.20%
19 2123 3.90% 415 3.12% 2034 4.03% 118 3.82% 146 5.06% 31459 3.08%
20 2108 3.87% 487 3.66% 1889 3.75% 83 2.69% 141 4.88% 35289 3.46%
21 2494 4.58% 618 4.64% 2188 4.34% 105 3.40% 255 8.83% 42191 4.13%
22 2047 3.76% 383 2.88% 1986 3.94% 86 2.79% 102 3.53% 33731 3.31%
23 2036 3.74% 379 2.85% 1912 3.79% 77 2.50% 100 3.46% 25203 2.47%
24 2013 3.70% 368 2.76% 1970 3.91% 106 3.44% 116 4.02% 27585 2.70%
25 2859 5.25% 1111 8.34% 2673 5.30% 132 4.28% 179 6.20% 83360 8.17%
26 2221 4.08% 505 3.79% 1997 3.96% 110 3.57% 197 6.82% 31572 3.09%
27 2261 4.15% 542 4.07% 2037 4.04% 149 4.83% 291 10.08% 39434 3.86%
28 2152 3.95% 444 3.33% 2059 4.08% 119 3.86% 166 5.75% 35451 3.47%
29 2239 4.11% 541 4.06% 1939 3.84% 94 3.05% 130 4.50% 29657 2.91%
30 2035 3.74% 341 2.56% 1953 3.87% 79 2.56% 120 4.16% 28762 2.82%

Hourly usage for November 2025

Hourly Statistics for November 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 69 2092 3.84% 11 334 2.51% 66 1984 3.93% 858 25731 2.52%
1 66 1998 3.67% 10 314 2.36% 63 1919 3.81% 782 23456 2.30%
2 65 1965 3.61% 11 349 2.62% 62 1885 3.74% 849 25485 2.50%
3 68 2046 3.76% 10 312 2.34% 65 1956 3.88% 894 26806 2.63%
4 65 1976 3.63% 10 314 2.36% 61 1858 3.68% 922 27654 2.71%
5 68 2059 3.78% 12 372 2.79% 64 1930 3.83% 1164 34921 3.42%
6 81 2451 4.50% 22 669 5.02% 70 2111 4.19% 1545 46339 4.54%
7 76 2280 4.19% 19 593 4.45% 67 2037 4.04% 1046 31390 3.08%
8 74 2232 4.10% 13 393 2.95% 71 2146 4.26% 1040 31214 3.06%
9 81 2448 4.49% 25 775 5.82% 72 2180 4.32% 1946 58376 5.72%
10 77 2310 4.24% 20 609 4.57% 73 2208 4.38% 1732 51971 5.09%
11 80 2407 4.42% 24 744 5.59% 72 2167 4.30% 1586 47594 4.66%
12 81 2451 4.50% 21 642 4.82% 77 2323 4.61% 1727 51806 5.08%
13 79 2377 4.36% 22 673 5.05% 75 2255 4.47% 1958 58748 5.76%
14 78 2346 4.31% 21 652 4.90% 71 2147 4.26% 1570 47102 4.62%
15 79 2381 4.37% 20 626 4.70% 72 2184 4.33% 1740 52197 5.11%
16 80 2417 4.44% 20 622 4.67% 74 2248 4.46% 2133 64001 6.27%
17 76 2291 4.21% 21 648 4.87% 67 2030 4.03% 1576 47273 4.63%
18 80 2403 4.41% 23 708 5.32% 73 2196 4.35% 1699 50966 4.99%
19 82 2470 4.53% 25 775 5.82% 71 2146 4.26% 1611 48324 4.74%
20 78 2366 4.34% 21 654 4.91% 71 2159 4.28% 1842 55260 5.42%
21 78 2345 4.30% 20 629 4.72% 72 2179 4.32% 1568 47044 4.61%
22 75 2251 4.13% 17 514 3.86% 71 2159 4.28% 1248 37434 3.67%
23 70 2114 3.88% 13 394 2.96% 67 2026 4.02% 980 29409 2.88%

Top 30 of 1008 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5332 9.79% 422114 41.36% /stats/usage_202511.html
2 1614 2.96% 142805 13.99% /stats/usage_202510.html
3 946 1.74% 1338 0.13% /
4 838 1.54% 72404 7.09% /stats/usage_202402.html
5 438 0.80% 37923 3.72% /stats/usage_202506.html
6 309 0.57% 27148 2.66% /stats/usage_202401.html
7 289 0.53% 20632 2.02% /stats/usage_202310.html
8 190 0.35% 16529 1.62% /stats/usage_202503.html
9 86 0.16% 861 0.08% /stats/
10 82 0.15% 32 0.00% /_frames/_rand_li_re.htm
11 57 0.10% 44 0.00% /_frames/_top_frame.htm
12 57 0.10% 4084 0.40% /veranstaltungen.htm
13 54 0.10% 199 0.02% /favicon.ico
14 54 0.10% 71 0.01% /navigation.htm
15 40 0.07% 3232 0.32% /stats/usage_202508.html
16 34 0.06% 62 0.01% /_junggebliebene.css
17 29 0.05% 2238 0.22% /stats/usage_202502.html
18 20 0.04% 116 0.01% /_photogallery/20140507_junggebliebene_faelschermuseum/
19 20 0.04% 11 0.00% /_photogallery/20150420_junggebliebene_ehrungen_sloe/
20 19 0.03% 508 0.05% /_images/2019-03-18 WZB.jpg
21 19 0.03% 23 0.00% /ag_junggebliebene.htm
22 19 0.03% 25 0.00% /mitgliedschaft.htm
23 18 0.03% 568 0.06% /_images/20140122_bulant_thomas.png
24 18 0.03% 23 0.00% /_photogallery/20231214_zv_junggebliebene_heindl/
25 18 0.03% 45 0.00% /impressum.htm
26 18 0.03% 19 0.00% /sekretariat.htm
27 17 0.03% 74 0.01% /_images/20140604_schulmuseum.jpg
28 17 0.03% 259 0.03% /_images/20150211_doew.jpg
29 17 0.03% 139 0.01% /_images/20151118.jpg
30 17 0.03% 89 0.01% /_images/20161107_postkarte.jpg

Top 10 of 1008 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5332 9.79% 422114 41.36% /stats/usage_202511.html
2 1614 2.96% 142805 13.99% /stats/usage_202510.html
3 838 1.54% 72404 7.09% /stats/usage_202402.html
4 438 0.80% 37923 3.72% /stats/usage_202506.html
5 309 0.57% 27148 2.66% /stats/usage_202401.html
6 5 0.01% 22086 2.16% /_photogallery/20160119_junggebliebene_virgilkapelle/20160119_junggebliebene_virgilkapelle.pdf
7 289 0.53% 20632 2.02% /stats/usage_202310.html
8 5 0.01% 17424 1.71% /_veranstaltungen/20231212_ZV_ Punsch_23.pdf
9 190 0.35% 16529 1.62% /stats/usage_202503.html
10 5 0.01% 12930 1.27% /WZB/WZB 2025-1 Endf-web.pdf

Top 10 of 91 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 946 1.74% 734 24.81% /
2 5332 9.79% 440 14.87% /stats/usage_202511.html
3 438 0.80% 293 9.91% /stats/usage_202506.html
4 309 0.57% 244 8.25% /stats/usage_202401.html
5 289 0.53% 235 7.94% /stats/usage_202310.html
6 190 0.35% 105 3.55% /stats/usage_202503.html
7 838 1.54% 59 1.99% /stats/usage_202402.html
8 86 0.16% 31 1.05% /stats/
9 29 0.05% 24 0.81% /stats/usage_202502.html
10 18 0.03% 23 0.78% /impressum.htm

Top 10 of 91 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 946 1.74% 678 23.23% /
2 5332 9.79% 560 19.18% /stats/usage_202511.html
3 438 0.80% 249 8.53% /stats/usage_202506.html
4 309 0.57% 216 7.40% /stats/usage_202401.html
5 289 0.53% 210 7.19% /stats/usage_202310.html
6 190 0.35% 73 2.50% /stats/usage_202503.html
7 838 1.54% 57 1.95% /stats/usage_202402.html
8 57 0.10% 34 1.16% /veranstaltungen.htm
9 20 0.04% 24 0.82% /_photogallery/20140507_junggebliebene_faelschermuseum/
10 82 0.15% 22 0.75% /_frames/_rand_li_re.htm

Top 30 of 328 Total Referrers
# Hits Referrer
1 15853 29.10% https://vykup-auto-prm.ru/
2 6078 11.16% - (Direct Request)
3 2165 3.97% https://familyicon.ru
4 1914 3.51% https://mega-link.shop
5 1900 3.49% https://mega-mirror.shop
6 1888 3.47% https://megalinkmoriarty.pro
7 1854 3.40% https://megatut.shop
8 1849 3.39% https://glaz-bogatg.pro
9 1841 3.38% https://megamy.shop
10 1837 3.37% https://mega-main.shop
11 1827 3.35% https://securitylabkra.pro
12 1617 2.97% https://xn--m13-psa.com
13 1325 2.43% https://xn--m14-psa.com
14 827 1.52% https://dez-tsentr.ru/
15 815 1.50% http://zv-junggebliebene.at/
16 293 0.54% http://zv-junggebliebene.at/stats/usage_202401.html
17 274 0.50% http://zv-junggebliebene.at/stats/usage_202310.html
18 257 0.47% https://xn--ra2-6ua.cc
19 252 0.46% https://xn--ra2-6ua.com
20 224 0.41% http://zv-junggebliebene.at/stats/usage_202506.html
21 180 0.33% https://kraken-link2025.com
22 174 0.32% https://xn--kr-kla.com
23 169 0.31% https://xn--kr-qia.com
24 168 0.31% https://xn--krken-ucc.cc
25 166 0.30% https://xn--kr11-rzb.com
26 164 0.30% https://www.google.com/search
27 163 0.30% https://xn--krakn29-uya.com
28 162 0.30% https://xn--kr37-rzb.com
29 160 0.29% https://xn--krken13-bn4c.com
30 160 0.29% https://xn--krken15-bn4c.com

Top 15 of 284 Total User Agents
# Hits User Agent
1 8645 15.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
2 8452 15.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 8436 15.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 8423 15.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 8269 15.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 1042 1.91% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 557 1.02% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 526 0.97% Mozilla/5.0
9 493 0.90% Opera/9.80
10 440 0.81% Mozilla/4.0
11 358 0.66% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
12 354 0.65% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
13 323 0.59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile
14 314 0.58% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5 Mobile/15E148 Safari/604.
15 300 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)

Usage by Country for November 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 54476 100.00% 13407 100.69% 1020502 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23