Usage Statistics for www.zv-junggebliebene.at

Summary Period: November 2024
Generated 01-Dec-2024 04:47 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2024
Total Hits 11024
Total Files 8834
Total Pages 6075
Total Visits 1634
Total KBytes 530765
Total Unique Sites 1105
Total Unique URLs 1112
Total Unique Referrers 370
Total Unique User Agents 295
. Avg Max
Hits per Hour 15 506
Hits per Day 367 802
Files per Day 294 734
Pages per Day 202 526
Sites per Day 36 303
Visits per Day 54 133
KBytes per Day 17692 60174
Hits by Response Code
Code 200 - OK 80.13% 8834
Code 301 - Moved Permanently 6.44% 710
Code 302 - Found 7.25% 799
Code 304 - Not Modified 1.51% 166
Code 403 - Forbidden 0.01% 1
Code 404 - Not Found 4.66% 514

Daily usage for November 2024

Daily Statistics for November 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 635 5.76% 610 6.91% 70 1.15% 55 3.37% 303 27.42% 28971 5.46%
2 54 0.49% 20 0.23% 28 0.46% 15 0.92% 23 2.08% 576 0.11%
3 360 3.27% 318 3.60% 259 4.26% 20 1.22% 27 2.44% 20826 3.92%
4 526 4.77% 432 4.89% 186 3.06% 54 3.30% 61 5.52% 12656 2.38%
5 426 3.86% 326 3.69% 244 4.02% 53 3.24% 119 10.77% 19106 3.60%
6 237 2.15% 191 2.16% 185 3.05% 56 3.43% 93 8.42% 10892 2.05%
7 340 3.08% 278 3.15% 293 4.82% 28 1.71% 32 2.90% 23205 4.37%
8 478 4.34% 389 4.40% 250 4.12% 34 2.08% 37 3.35% 24260 4.57%
9 235 2.13% 185 2.09% 135 2.22% 28 1.71% 31 2.81% 10276 1.94%
10 141 1.28% 62 0.70% 100 1.65% 34 2.08% 37 3.35% 8300 1.56%
11 792 7.18% 368 4.17% 526 8.66% 41 2.51% 43 3.89% 14856 2.80%
12 392 3.56% 353 4.00% 173 2.85% 46 2.82% 33 2.99% 15186 2.86%
13 128 1.16% 82 0.93% 96 1.58% 28 1.71% 29 2.62% 7910 1.49%
14 365 3.31% 305 3.45% 188 3.09% 41 2.51% 28 2.53% 30957 5.83%
15 645 5.85% 516 5.84% 283 4.66% 61 3.73% 41 3.71% 20079 3.78%
16 451 4.09% 381 4.31% 314 5.17% 48 2.94% 35 3.17% 20523 3.87%
17 189 1.71% 145 1.64% 150 2.47% 46 2.82% 29 2.62% 20794 3.92%
18 304 2.76% 256 2.90% 197 3.24% 45 2.75% 24 2.17% 17879 3.37%
19 340 3.08% 291 3.29% 135 2.22% 50 3.06% 33 2.99% 11020 2.08%
20 452 4.10% 379 4.29% 256 4.21% 67 4.10% 45 4.07% 20893 3.94%
21 386 3.50% 282 3.19% 348 5.73% 128 7.83% 103 9.32% 12035 2.27%
22 420 3.81% 335 3.79% 311 5.12% 133 8.14% 95 8.60% 18258 3.44%
23 175 1.59% 133 1.51% 153 2.52% 70 4.28% 33 2.99% 11662 2.20%
24 241 2.19% 200 2.26% 148 2.44% 61 3.73% 35 3.17% 9442 1.78%
25 218 1.98% 167 1.89% 159 2.62% 53 3.24% 27 2.44% 9475 1.79%
26 802 7.28% 734 8.31% 199 3.28% 76 4.65% 35 3.17% 60174 11.34%
27 489 4.44% 427 4.83% 211 3.47% 87 5.32% 53 4.80% 32789 6.18%
28 349 3.17% 314 3.55% 136 2.24% 59 3.61% 28 2.53% 16851 3.17%
29 272 2.47% 227 2.57% 176 2.90% 60 3.67% 32 2.90% 11914 2.24%
30 182 1.65% 128 1.45% 166 2.73% 65 3.98% 38 3.44% 9002 1.70%

Hourly usage for November 2024

Hourly Statistics for November 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 9 277 2.51% 6 209 2.37% 5 161 2.65% 424 12714 2.40%
1 7 229 2.08% 5 163 1.85% 6 194 3.19% 476 14266 2.69%
2 27 817 7.41% 23 716 8.11% 7 215 3.54% 1209 36255 6.83%
3 13 410 3.72% 10 329 3.72% 7 236 3.88% 578 17328 3.26%
4 12 361 3.27% 10 300 3.40% 6 182 3.00% 781 23438 4.42%
5 6 192 1.74% 4 148 1.68% 4 134 2.21% 296 8890 1.67%
6 14 437 3.96% 11 356 4.03% 6 200 3.29% 564 16922 3.19%
7 9 288 2.61% 6 198 2.24% 7 222 3.65% 510 15287 2.88%
8 13 390 3.54% 11 333 3.77% 9 278 4.58% 483 14483 2.73%
9 8 259 2.35% 6 190 2.15% 7 225 3.70% 478 14347 2.70%
10 20 625 5.67% 18 563 6.37% 9 274 4.51% 859 25783 4.86%
11 14 447 4.05% 13 416 4.71% 6 202 3.33% 657 19711 3.71%
12 18 541 4.91% 15 471 5.33% 7 234 3.85% 926 27783 5.23%
13 10 325 2.95% 8 253 2.86% 6 194 3.19% 479 14378 2.71%
14 8 250 2.27% 6 183 2.07% 7 218 3.59% 450 13492 2.54%
15 28 860 7.80% 24 728 8.24% 18 566 9.32% 1347 40399 7.61%
16 16 509 4.62% 13 399 4.52% 7 232 3.82% 914 27434 5.17%
17 23 709 6.43% 22 660 7.47% 6 197 3.24% 1440 43190 8.14%
18 13 419 3.80% 11 340 3.85% 9 297 4.89% 1008 30228 5.70%
19 12 363 3.29% 7 213 2.41% 10 303 4.99% 624 18707 3.52%
20 20 603 5.47% 8 260 2.94% 15 454 7.47% 926 27767 5.23%
21 15 462 4.19% 8 249 2.82% 11 340 5.60% 575 17239 3.25%
22 27 810 7.35% 25 756 8.56% 10 308 5.07% 1108 33255 6.27%
23 14 441 4.00% 13 401 4.54% 6 209 3.44% 582 17469 3.29%

Top 30 of 1112 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1455 13.20% 126316 23.80% /stats/usage_202402.html
2 926 8.40% 73814 13.91% /stats/usage_202411.html
3 562 5.10% 884 0.17% /
4 346 3.14% 30313 5.71% /stats/usage_202405.html
5 334 3.03% 28987 5.46% /stats/usage_202404.html
6 164 1.49% 67 0.01% /_frames/_rand_li_re.htm
7 112 1.02% 142 0.03% /navigation.htm
8 110 1.00% 8135 1.53% /veranstaltungen.htm
9 107 0.97% 90 0.02% /_frames/_top_frame.htm
10 86 0.78% 310 0.06% /favicon.ico
11 51 0.46% 94 0.02% /_junggebliebene.css
12 39 0.35% 302 0.06% /_images/20151118.jpg
13 38 0.34% 239 0.05% /_images/20191004_einladung_ball_der_bildung_mini.jpg
14 37 0.34% 287 0.05% /_images/20241108_bildung_bauen.jpg
15 37 0.34% 1550 0.29% /_images/zv_website_2019.jpg
16 36 0.33% 1132 0.21% /_images/20181210 gigerl logo_clipped.png
17 36 0.33% 234 0.04% /_images/20190923_schulmuseum.jpg
18 36 0.33% 222 0.04% /_images/20191015 Das Rote Wien.jpg
19 36 0.33% 153 0.03% /_images/20200121_OOC_header.jpg
20 36 0.33% 3232 0.61% /_images/20200318_rabenhof.png
21 36 0.33% 264 0.05% /_images/20220406_strandcafe.png
22 36 0.33% 210 0.04% /_images/20220501_maiaufmarsch.jpg
23 36 0.33% 332 0.06% /_images/20220613_logo.png
24 36 0.33% 895 0.17% /_images/2023-11-07_piatnik.png
25 36 0.33% 217 0.04% /_images/20230307_gigerl_stammplatzerl.jpg
26 36 0.33% 1022 0.19% /_images/20231003_wappen.png
27 36 0.33% 1050 0.20% /_images/20231212_zv_punsch_23.png
28 36 0.33% 184 0.03% /_images/2024-05-21_parlament.jpg
29 36 0.33% 224 0.04% /_images/20240410_neuerwirt.jpg
30 36 0.33% 1289 0.24% /_images/maiabzeichen_2023.png

Top 10 of 1112 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1455 13.20% 126316 23.80% /stats/usage_202402.html
2 926 8.40% 73814 13.91% /stats/usage_202411.html
3 13 0.12% 41818 7.88% /_veranstaltungen/20231212_ZV_ Punsch_23.pdf
4 346 3.14% 30313 5.71% /stats/usage_202405.html
5 334 3.03% 28987 5.46% /stats/usage_202404.html
6 33 0.30% 9499 1.79% /_images/20150126_schober_marcus.png
7 110 1.00% 8135 1.53% /veranstaltungen.htm
8 13 0.12% 3440 0.65% /_veranstaltungen/20191113 Neidhart-Festsaal.pdf
9 36 0.33% 3232 0.61% /_images/20200318_rabenhof.png
10 9 0.08% 2977 0.56% /_veranstaltungen/20241127_zattl.pdf

Top 10 of 78 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 562 5.10% 599 38.23% /
2 1455 13.20% 481 30.70% /stats/usage_202402.html
3 926 8.40% 144 9.19% /stats/usage_202411.html
4 346 3.14% 18 1.15% /stats/usage_202405.html
5 26 0.24% 15 0.96% /impressum.htm
6 164 1.49% 14 0.89% /_frames/_rand_li_re.htm
7 112 1.02% 14 0.89% /navigation.htm
8 107 0.97% 11 0.70% /_frames/_top_frame.htm
9 110 1.00% 11 0.70% /veranstaltungen.htm
10 14 0.13% 10 0.64% /_photogallery/20141125_junggebliebene_campus/

Top 10 of 79 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 562 5.10% 521 33.38% /
2 1455 13.20% 470 30.11% /stats/usage_202402.html
3 926 8.40% 151 9.67% /stats/usage_202411.html
4 164 1.49% 46 2.95% /_frames/_rand_li_re.htm
5 110 1.00% 34 2.18% /veranstaltungen.htm
6 346 3.14% 17 1.09% /stats/usage_202405.html
7 107 0.97% 15 0.96% /_frames/_top_frame.htm
8 26 0.24% 14 0.90% /impressum.htm
9 334 3.03% 14 0.90% /stats/usage_202404.html
10 14 0.13% 13 0.83% /_photogallery/20141125_junggebliebene_campus/

Top 30 of 370 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4875 44.22% - (Direct Request)
2 454 4.12% https://trendhub.tv/
3 286 2.59% https://buauto1.ru/
4 155 1.41% https://jolion-ufa1.ru/
5 147 1.33% binance.com
6 97 0.88% https://new-years-figures.ru/
7 91 0.83% https://moscowdiving.ru/
8 91 0.83% https://rentcaravan.ru/
9 86 0.78% https://hydrocompanion.ru/
10 86 0.78% https://pack-inn.ru/
11 85 0.77% https://upackovochka.ru/
12 81 0.73% https://coin-moscow.ru/
13 81 0.73% https://gran-turistic.ru/
14 80 0.73% https://podarok-centre.ru/
15 70 0.63% https://flavors-msk.ru/
16 69 0.63% https://dancevibe.ru/
17 68 0.62% https://go-tango.ru/
18 58 0.53% http://zv-junggebliebene.at
19 24 0.22% https://zv-junggebliebene.at/
20 20 0.18% https://zv-wien.at/
21 19 0.17% http://zv-junggebliebene.at/
22 14 0.13% http://zv-junggebliebene.at/wp-login.php
23 14 0.13% https://www.google.com/
24 10 0.09% https://zv-junggebliebene.at
25 6 0.05% http://zv-junggebliebene.at/robots.txt
26 6 0.05% zv-junggebliebene.at
27 5 0.05% http://baidu.com/
28 5 0.05% http://zv-junggebliebene.at/media/system/js/core.js
29 5 0.05% https://zv-junggebliebene.at/robots.txt
30 4 0.04% http://81.19.159.21:80/

Top 15 of 295 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1058 9.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
2 733 6.65% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 727 6.59% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
4 339 3.08% Go-http-client/1.1
5 297 2.69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 275 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 248 2.25% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 232 2.10% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 209 1.90% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 164 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:132.0) Gecko/20100101 Firefox/132.0
11 163 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; BitSightBot/1.0)
12 160 1.45% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/27.0 Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/
13 147 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 146 1.32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.69 Mobile
15 138 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36

Usage by Country for November 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 11024 100.00% 8834 100.00% 530765 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23