Usage Statistics for www.zv-junggebliebene.at

Summary Period: October 2024
Generated 01-Nov-2024 05:24 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2024
Total Hits 6229
Total Files 4501
Total Pages 2717
Total Visits 619
Total KBytes 285343
Total Unique Sites 693
Total Unique URLs 518
Total Unique Referrers 208
Total Unique User Agents 204
. Avg Max
Hits per Hour 8 325
Hits per Day 200 916
Files per Day 145 727
Pages per Day 87 572
Sites per Day 22 150
Visits per Day 19 35
KBytes per Day 9205 59207
Hits by Response Code
Code 200 - OK 72.26% 4501
Code 301 - Moved Permanently 8.17% 509
Code 302 - Found 10.10% 629
Code 304 - Not Modified 1.69% 105
Code 404 - Not Found 7.79% 485

Daily usage for October 2024

Daily Statistics for October 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 215 3.45% 125 2.78% 54 1.99% 34 5.49% 45 6.49% 21454 7.52%
2 289 4.64% 200 4.44% 84 3.09% 33 5.33% 28 4.04% 8965 3.14%
3 160 2.57% 109 2.42% 51 1.88% 21 3.39% 23 3.32% 9286 3.25%
4 220 3.53% 40 0.89% 177 6.51% 19 3.07% 26 3.75% 1116 0.39%
5 100 1.61% 28 0.62% 54 1.99% 26 4.20% 40 5.77% 2221 0.78%
6 42 0.67% 12 0.27% 28 1.03% 14 2.26% 20 2.89% 150 0.05%
7 118 1.89% 96 2.13% 28 1.03% 11 1.78% 19 2.74% 3018 1.06%
8 82 1.32% 34 0.76% 47 1.73% 19 3.07% 22 3.17% 7777 2.73%
9 213 3.42% 186 4.13% 45 1.66% 22 3.55% 29 4.18% 4490 1.57%
10 196 3.15% 97 2.16% 86 3.17% 22 3.55% 32 4.62% 2981 1.04%
11 85 1.36% 15 0.33% 61 2.25% 21 3.39% 28 4.04% 434 0.15%
12 49 0.79% 8 0.18% 28 1.03% 14 2.26% 18 2.60% 49 0.02%
13 43 0.69% 17 0.38% 30 1.10% 12 1.94% 18 2.60% 851 0.30%
14 201 3.23% 128 2.84% 77 2.83% 31 5.01% 39 5.63% 4965 1.74%
15 72 1.16% 40 0.89% 51 1.88% 17 2.75% 19 2.74% 4553 1.60%
16 616 9.89% 580 12.89% 59 2.17% 19 3.07% 32 4.62% 38754 13.58%
17 45 0.72% 24 0.53% 30 1.10% 12 1.94% 22 3.17% 685 0.24%
18 916 14.71% 727 16.15% 572 21.05% 35 5.65% 150 21.65% 59207 20.75%
19 597 9.58% 579 12.86% 357 13.14% 18 2.91% 21 3.03% 34531 12.10%
20 77 1.24% 43 0.96% 38 1.40% 17 2.75% 21 3.03% 9226 3.23%
21 145 2.33% 105 2.33% 31 1.14% 15 2.42% 20 2.89% 5602 1.96%
22 149 2.39% 103 2.29% 39 1.44% 15 2.42% 21 3.03% 7281 2.55%
23 71 1.14% 28 0.62% 54 1.99% 19 3.07% 23 3.32% 4927 1.73%
24 170 2.73% 103 2.29% 64 2.36% 21 3.39% 32 4.62% 2622 0.92%
25 26 0.42% 7 0.16% 16 0.59% 9 1.45% 16 2.31% 298 0.10%
26 666 10.69% 588 13.06% 92 3.39% 21 3.39% 27 3.90% 18900 6.62%
27 110 1.77% 63 1.40% 78 2.87% 32 5.17% 29 4.18% 3433 1.20%
28 153 2.46% 115 2.55% 55 2.02% 23 3.72% 28 4.04% 3617 1.27%
29 46 0.74% 17 0.38% 26 0.96% 17 2.75% 26 3.75% 982 0.34%
30 259 4.16% 231 5.13% 243 8.94% 14 2.26% 26 3.75% 19527 6.84%
31 98 1.57% 53 1.18% 62 2.28% 16 2.58% 24 3.46% 3441 1.21%

Hourly usage for October 2024

Hourly Statistics for October 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 7 227 3.64% 1 59 1.31% 6 188 6.92% 318 9858 3.45%
1 2 67 1.08% 0 28 0.62% 1 39 1.44% 36 1122 0.39%
2 3 109 1.75% 1 32 0.71% 1 59 2.17% 49 1508 0.53%
3 2 76 1.22% 1 31 0.69% 1 32 1.18% 163 5046 1.77%
4 2 76 1.22% 1 37 0.82% 1 31 1.14% 36 1123 0.39%
5 3 116 1.86% 2 65 1.44% 2 70 2.58% 200 6214 2.18%
6 5 168 2.70% 3 106 2.36% 1 47 1.73% 90 2790 0.98%
7 6 207 3.32% 3 117 2.60% 2 74 2.72% 103 3202 1.12%
8 7 245 3.93% 6 186 4.13% 2 73 2.69% 269 8349 2.93%
9 12 401 6.44% 9 308 6.84% 6 202 7.43% 767 23781 8.33%
10 11 342 5.49% 8 260 5.78% 3 102 3.75% 435 13490 4.73%
11 5 178 2.86% 3 116 2.58% 2 76 2.80% 119 3704 1.30%
12 15 473 7.59% 9 305 6.78% 3 106 3.90% 687 21308 7.47%
13 8 267 4.29% 5 182 4.04% 4 147 5.41% 472 14643 5.13%
14 11 363 5.83% 9 304 6.75% 5 157 5.78% 604 18715 6.56%
15 8 267 4.29% 6 204 4.53% 5 155 5.70% 477 14785 5.18%
16 7 238 3.82% 6 203 4.51% 4 139 5.12% 524 16232 5.69%
17 8 248 3.98% 6 197 4.38% 7 218 8.02% 658 20384 7.14%
18 8 273 4.38% 6 216 4.80% 5 155 5.70% 425 13170 4.62%
19 5 179 2.87% 3 121 2.69% 5 157 5.78% 299 9254 3.24%
20 6 193 3.10% 4 131 2.91% 5 155 5.70% 368 11411 4.00%
21 17 530 8.51% 14 449 9.98% 4 129 4.75% 563 17458 6.12%
22 25 783 12.57% 22 692 15.37% 3 119 4.38% 1300 40289 14.12%
23 6 203 3.26% 4 152 3.38% 2 87 3.20% 242 7508 2.63%

Top 30 of 518 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 401 6.44% 34813 12.20% /stats/usage_202402.html
2 379 6.08% 33204 11.64% /stats/usage_202405.html
3 370 5.94% 32208 11.29% /stats/usage_202404.html
4 329 5.28% 512 0.18% /
5 80 1.28% 33 0.01% /_frames/_rand_li_re.htm
6 70 1.12% 4443 1.56% /veranstaltungen.htm
7 61 0.98% 78 0.03% /navigation.htm
8 57 0.92% 206 0.07% /favicon.ico
9 54 0.87% 45 0.02% /_frames/_top_frame.htm
10 38 0.61% 70 0.02% /_junggebliebene.css
11 30 0.48% 128 0.04% /_images/20200121_OOC_header.jpg
12 29 0.47% 115 0.04% /_images/20140403_edlinger.jpg
13 29 0.47% 1662 0.58% /_images/20141118_campus_1.png
14 29 0.47% 8348 2.93% /_images/20150126_schober_marcus.png
15 29 0.47% 504 0.18% /_images/20150318_ak_wien_logo.jpg
16 29 0.47% 1156 0.41% /_images/20160419_kirchmayer_martin_clipped.png
17 29 0.47% 204 0.07% /_images/20160608_weingut_gausterer.jpg
18 29 0.47% 133 0.05% /_images/20160927_motorradmuseum.jpg
19 29 0.47% 188 0.07% /_images/20161214_literaturmuseum 02.jpg
20 29 0.47% 199 0.07% /_images/20170307_frauenspuren.jpg
21 29 0.47% 189 0.07% /_images/20170921_frauenspuren_leopolstadt.jpg
22 29 0.47% 248 0.09% /_images/20180215_kriminalmuseum.jpg
23 29 0.47% 213 0.07% /_images/20180528_heuriger_markus_gausterer.jpg
24 29 0.47% 2603 0.91% /_images/20200318_rabenhof.png
25 29 0.47% 888 0.31% /_images/20211111_gausterer.png
26 29 0.47% 132 0.05% /_images/20211219 Lichtermeer_small.jpg
27 29 0.47% 721 0.25% /_images/2023-11-07_piatnik.png
28 29 0.47% 372 0.13% /_images/2023-12-00_heindl-logo.png
29 29 0.47% 175 0.06% /_images/20230307_gigerl_stammplatzerl.jpg
30 29 0.47% 1116 0.39% /_images/Fuchs Elisabeth_clipped.png

Top 10 of 518 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 401 6.44% 34813 12.20% /stats/usage_202402.html
2 379 6.08% 33204 11.64% /stats/usage_202405.html
3 370 5.94% 32208 11.29% /stats/usage_202404.html
4 7 0.11% 24394 8.55% /_veranstaltungen/20231212_ZV_ Punsch_23.pdf
5 2 0.03% 8834 3.10% /_photogallery/20160119_junggebliebene_virgilkapelle/20160119_junggebliebene_virgilkapelle.pdf
6 29 0.47% 8348 2.93% /_images/20150126_schober_marcus.png
7 16 0.26% 5114 1.79% /_veranstaltungen/20241108_bildung_bauen.pdf
8 70 1.12% 4443 1.56% /veranstaltungen.htm
9 11 0.18% 3749 1.31% /_veranstaltungen/20231003 Piatnik.pdf
10 13 0.21% 3499 1.23% /_veranstaltungen/20230920 Gigerl Stadtheuriger.pdf

Top 10 of 38 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 329 5.28% 388 76.23% /
2 401 6.44% 20 3.93% /stats/usage_202402.html
3 80 1.28% 12 2.36% /_frames/_rand_li_re.htm
4 379 6.08% 9 1.77% /stats/usage_202405.html
5 15 0.24% 8 1.57% /ag_junggebliebene.htm
6 61 0.98% 7 1.38% /navigation.htm
7 70 1.12% 6 1.18% /veranstaltungen.htm
8 370 5.94% 5 0.98% /stats/usage_202404.html
9 54 0.87% 4 0.79% /_frames/_top_frame.htm
10 4 0.06% 4 0.79% /_photogallery/20141015_junggebliebene_remise_03/

Top 10 of 46 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 329 5.28% 344 66.93% /
2 70 1.12% 22 4.28% /veranstaltungen.htm
3 80 1.28% 17 3.31% /_frames/_rand_li_re.htm
4 379 6.08% 17 3.31% /stats/usage_202405.html
5 15 0.24% 13 2.53% /ag_junggebliebene.htm
6 401 6.44% 11 2.14% /stats/usage_202402.html
7 61 0.98% 8 1.56% /navigation.htm
8 7 0.11% 7 1.36% /_photogallery/20191113_zv_neidhart_festsaal/
9 370 5.94% 7 1.36% /stats/usage_202404.html
10 8 0.13% 6 1.17% /impressum.htm

Top 30 of 208 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1861 29.88% - (Direct Request)
2 398 6.39% https://flavors-msk.ru/
3 63 1.01% binance.com
4 60 0.96% http://zv-junggebliebene.at
5 25 0.40% https://dancevibe.ru/
6 20 0.32% http://zv-junggebliebene.at/
7 20 0.32% https://gadanie-v-msk.ru/
8 20 0.32% https://pensiya-moscow.ru/
9 18 0.29% https://present-in-spb.ru/
10 18 0.29% https://www.google.com/
11 17 0.27% https://present-moscow.ru/
12 16 0.26% https://go-tango.ru/
13 16 0.26% https://gran-turistic.ru/
14 16 0.26% https://podarok-centre.ru/
15 16 0.26% https://zv-wien.at/
16 15 0.24% http://zv-junggebliebene.at/wp-login.php
17 14 0.22% https://coin-msk.ru/
18 14 0.22% https://hydrocompanion.ru/
19 14 0.22% https://pack-inn.ru/
20 14 0.22% https://rentcaravan.ru/
21 14 0.22% https://upackovochka.ru/
22 14 0.22% zv-junggebliebene.at
23 13 0.21% https://mining-msk.ru/
24 13 0.21% https://model77.ru/
25 12 0.19% https://new-years-figures.ru/
26 10 0.16% https://moscowdiving.ru/
27 9 0.14% www.google.com
28 7 0.11% http://zv-junggebliebene.at/media/system/js/core.js
29 7 0.11% https://coin-moscow.ru/
30 6 0.10% http://zv-junggebliebene.at/wp-includes/css/buttons.css

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% https://www.zv-junggebliebene.at/

Top 15 of 204 Total User Agents
# Hits User Agent
1 513 8.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
2 324 5.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 Edg/109.0.1518
3 254 4.08% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
4 250 4.01% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 241 3.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 220 3.53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 164 2.63% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.7 Mobile/15E148 Sa
8 158 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.6613.119 Safari/537.36
9 130 2.09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.6668.70 Mobile
10 122 1.96% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 104 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
12 98 1.57% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
13 92 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
14 91 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
15 89 1.43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for October 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 6229 100.00% 4501 100.00% 285343 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23