Usage Statistics for www.zv-junggebliebene.at

Summary Period: August 2024
Generated 01-Sep-2024 04:42 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2024
Total Hits 4462
Total Files 2939
Total Pages 1629
Total Visits 510
Total KBytes 145380
Total Unique Sites 542
Total Unique URLs 259
Total Unique Referrers 141
Total Unique User Agents 148
. Avg Max
Hits per Hour 5 238
Hits per Day 143 443
Files per Day 94 413
Pages per Day 52 274
Sites per Day 17 33
Visits per Day 16 25
KBytes per Day 4690 15984
Hits by Response Code
Code 200 - OK 65.87% 2939
Code 206 - Partial Content 0.04% 2
Code 301 - Moved Permanently 9.21% 411
Code 302 - Found 14.12% 630
Code 304 - Not Modified 1.70% 76
Code 404 - Not Found 9.05% 404

Daily usage for August 2024

Daily Statistics for August 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 55 1.23% 24 0.82% 29 1.78% 14 2.75% 22 4.06% 5721 3.94%
2 89 1.99% 54 1.84% 51 3.13% 18 3.53% 26 4.80% 10989 7.56%
3 68 1.52% 14 0.48% 41 2.52% 19 3.73% 28 5.17% 368 0.25%
4 70 1.57% 36 1.22% 40 2.46% 18 3.53% 22 4.06% 2766 1.90%
5 139 3.12% 98 3.33% 49 3.01% 19 3.73% 25 4.61% 1942 1.34%
6 196 4.39% 142 4.83% 66 4.05% 25 4.90% 31 5.72% 15340 10.55%
7 124 2.78% 95 3.23% 33 2.03% 15 2.94% 22 4.06% 3267 2.25%
8 55 1.23% 18 0.61% 27 1.66% 17 3.33% 24 4.43% 522 0.36%
9 55 1.23% 21 0.71% 36 2.21% 15 2.94% 21 3.87% 2576 1.77%
10 82 1.84% 20 0.68% 52 3.19% 15 2.94% 20 3.69% 1907 1.31%
11 243 5.45% 186 6.33% 54 3.31% 17 3.33% 22 4.06% 7495 5.16%
12 443 9.93% 170 5.78% 274 16.82% 25 4.90% 33 6.09% 4143 2.85%
13 51 1.14% 11 0.37% 31 1.90% 20 3.92% 25 4.61% 287 0.20%
14 64 1.43% 26 0.88% 38 2.33% 17 3.33% 28 5.17% 6369 4.38%
15 364 8.16% 278 9.46% 58 3.56% 16 3.14% 26 4.80% 9900 6.81%
16 441 9.88% 413 14.05% 61 3.74% 24 4.71% 31 5.72% 10606 7.30%
17 114 2.55% 91 3.10% 32 1.96% 17 3.33% 23 4.24% 1980 1.36%
18 179 4.01% 138 4.70% 36 2.21% 11 2.16% 15 2.77% 6960 4.79%
19 76 1.70% 31 1.05% 48 2.95% 17 3.33% 24 4.43% 318 0.22%
20 34 0.76% 8 0.27% 24 1.47% 11 2.16% 16 2.95% 459 0.32%
21 325 7.28% 303 10.31% 52 3.19% 15 2.94% 20 3.69% 6811 4.68%
22 40 0.90% 18 0.61% 28 1.72% 8 1.57% 9 1.66% 188 0.13%
23 106 2.38% 72 2.45% 68 4.17% 17 3.33% 17 3.14% 11972 8.23%
24 65 1.46% 14 0.48% 45 2.76% 12 2.35% 16 2.95% 75 0.05%
25 148 3.32% 9 0.31% 121 7.43% 13 2.55% 19 3.51% 1154 0.79%
26 60 1.34% 32 1.09% 33 2.03% 13 2.55% 26 4.80% 2365 1.63%
27 259 5.80% 213 7.25% 68 4.17% 24 4.71% 31 5.72% 15984 10.99%
28 120 2.69% 96 3.27% 30 1.84% 17 3.33% 23 4.24% 2987 2.05%
29 148 3.32% 109 3.71% 30 1.84% 15 2.94% 26 4.80% 4414 3.04%
30 128 2.87% 104 3.54% 38 2.33% 12 2.35% 19 3.51% 3304 2.27%
31 121 2.71% 95 3.23% 36 2.21% 14 2.75% 18 3.32% 2212 1.52%

Hourly usage for August 2024

Hourly Statistics for August 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2 62 1.39% 1 39 1.33% 1 41 2.52% 274 8498 5.85%
1 3 96 2.15% 1 45 1.53% 2 72 4.42% 82 2555 1.76%
2 5 157 3.52% 3 98 3.33% 1 56 3.44% 109 3376 2.32%
3 12 388 8.70% 3 123 4.19% 8 277 17.00% 360 11165 7.68%
4 2 83 1.86% 1 39 1.33% 1 54 3.31% 11 333 0.23%
5 7 236 5.29% 6 186 6.33% 1 47 2.89% 196 6072 4.18%
6 11 345 7.73% 8 278 9.46% 2 68 4.17% 470 14567 10.02%
7 3 96 2.15% 1 53 1.80% 1 60 3.68% 225 6977 4.80%
8 3 111 2.49% 0 29 0.99% 1 40 2.46% 57 1772 1.22%
9 7 223 5.00% 5 185 6.29% 1 51 3.13% 218 6761 4.65%
10 3 123 2.76% 2 63 2.14% 2 71 4.36% 431 13346 9.18%
11 8 264 5.92% 6 192 6.53% 1 53 3.25% 356 11046 7.60%
12 5 178 3.99% 3 119 4.05% 2 76 4.67% 103 3183 2.19%
13 1 48 1.08% 0 13 0.44% 0 23 1.41% 36 1115 0.77%
14 4 137 3.07% 3 108 3.67% 1 39 2.39% 216 6707 4.61%
15 1 45 1.01% 0 13 0.44% 0 23 1.41% 35 1093 0.75%
16 8 262 5.87% 6 207 7.04% 2 63 3.87% 200 6206 4.27%
17 4 141 3.16% 3 102 3.47% 1 39 2.39% 105 3264 2.24%
18 2 85 1.90% 0 21 0.71% 1 60 3.68% 18 569 0.39%
19 10 311 6.97% 8 249 8.47% 2 75 4.60% 448 13875 9.54%
20 13 422 9.46% 11 360 12.25% 2 87 5.34% 354 10967 7.54%
21 5 177 3.97% 1 43 1.46% 4 124 7.61% 52 1624 1.12%
22 10 327 7.33% 8 269 9.15% 2 75 4.60% 237 7358 5.06%
23 4 145 3.25% 3 105 3.57% 1 55 3.38% 95 2950 2.03%

Top 30 of 259 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 298 6.68% 471 0.32% /
2 88 1.97% 36 0.02% /_frames/_rand_li_re.htm
3 64 1.43% 236 0.16% /favicon.ico
4 62 1.39% 51 0.04% /_frames/_top_frame.htm
5 58 1.30% 4097 2.82% /veranstaltungen.htm
6 57 1.28% 72 0.05% /navigation.htm
7 40 0.90% 73 0.05% /_junggebliebene.css
8 28 0.63% 212 0.15% /_images/20151118.jpg
9 28 0.63% 180 0.12% /_images/2024-05-01_mai_abzeichen.jpg
10 28 0.63% 37 0.03% /_images/_stern_blikend.gif
11 27 0.61% 852 0.59% /_images/20140122_bulant_thomas.png
12 27 0.61% 411 0.28% /_images/20150211_doew.jpg
13 27 0.61% 213 0.15% /_images/20151020.gif
14 27 0.61% 85 0.06% /_images/20151217.jpg
15 27 0.61% 338 0.23% /_images/20170125_julius_tandler.gif
16 27 0.61% 185 0.13% /_images/20170307_frauenspuren.jpg
17 27 0.61% 56 0.04% /_images/20170420_ak_oesterreich.png
18 27 0.61% 176 0.12% /_images/20170921_frauenspuren_leopolstadt.jpg
19 27 0.61% 722 0.50% /_images/2019-03-18 WZB.jpg
20 27 0.61% 204 0.14% /_images/20190124 1848 Revolution.jpg
21 27 0.61% 1438 0.99% /_images/20190305 Frauen-Wahl-Recht.jpg
22 27 0.61% 167 0.11% /_images/20191015 Das Rote Wien.jpg
23 27 0.61% 115 0.08% /_images/20200121_OOC_header.jpg
24 27 0.61% 2424 1.67% /_images/20200318_rabenhof.png
25 27 0.61% 165 0.11% /_images/20200624_10ermarie.jpg
26 27 0.61% 826 0.57% /_images/20211111_gausterer.png
27 27 0.61% 122 0.08% /_images/20211219 Lichtermeer_small.jpg
28 27 0.61% 157 0.11% /_images/20220501_maiaufmarsch.jpg
29 27 0.61% 408 0.28% /_images/20231006_ball_der_bildung.png
30 27 0.61% 788 0.54% /_images/20231212_zv_punsch_23.png

Top 10 of 259 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7 0.16% 20909 14.38% /_veranstaltungen/20231212_ZV_ Punsch_23.pdf
2 26 0.58% 7484 5.15% /_images/20150126_schober_marcus.png
3 58 1.30% 4097 2.82% /veranstaltungen.htm
4 13 0.29% 3991 2.74% /_veranstaltungen/20240925_waschsalon_käthe_leichter.pdf
5 10 0.22% 3323 2.29% /_veranstaltungen/20231214_schokomuseum_heindl.pdf
6 10 0.22% 3040 2.09% /_veranstaltungen/20240222_wien_museum.pdf
7 6 0.13% 2946 2.03% /_veranstaltungen/20200624 Heuriger 10er Marie.pdf
8 8 0.18% 2910 2.00% /_veranstaltungen/20240619_neuerwirt.pdf
9 6 0.13% 2812 1.93% /_veranstaltungen/20231003 Piatnik.pdf
10 6 0.13% 2726 1.87% /_veranstaltungen/20231003 Bezirksmuseum Floridsdorf.pdf

Top 10 of 39 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 298 6.68% 360 80.18% /
2 62 1.39% 8 1.78% /_frames/_top_frame.htm
3 88 1.97% 7 1.56% /_frames/_rand_li_re.htm
4 7 0.16% 7 1.56% /_photogallery/20180410_zv_junggebliebene_ehrungen/
5 14 0.31% 7 1.56% /impressum.htm
6 57 1.28% 7 1.56% /navigation.htm
7 58 1.30% 7 1.56% /veranstaltungen.htm
8 11 0.25% 5 1.11% /ag_junggebliebene.htm
9 3 0.07% 3 0.67% /_photogallery/20151005_kraftwerk_freudenau/
10 7 0.16% 3 0.67% /_photogallery/20240521_zv_parlament_a/

Top 10 of 42 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 298 6.68% 295 67.66% /
2 88 1.97% 27 6.19% /_frames/_rand_li_re.htm
3 58 1.30% 22 5.05% /veranstaltungen.htm
4 62 1.39% 13 2.98% /_frames/_top_frame.htm
5 14 0.31% 11 2.52% /impressum.htm
6 57 1.28% 8 1.83% /navigation.htm
7 7 0.16% 7 1.61% /_photogallery/20180410_zv_junggebliebene_ehrungen/
8 11 0.25% 5 1.15% /ag_junggebliebene.htm
9 3 0.07% 3 0.69% /_photogallery/20200921_zv_junggebliebene_rabenhof_H/
10 7 0.16% 3 0.69% /_photogallery/20240521_zv_parlament_a/

Top 30 of 141 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1526 34.20% - (Direct Request)
2 47 1.05% http://zv-junggebliebene.at
3 23 0.52% http://zv-junggebliebene.at/
4 21 0.47% https://zv-wien.at/
5 20 0.45% zv-junggebliebene.at
6 18 0.40% http://zv-junggebliebene.at/wp-login.php
7 15 0.34% www.google.com
8 12 0.27% http://www.google.com
9 7 0.16% http://www.google.com.hk
10 6 0.13% http://81.19.159.21:80/
11 6 0.13% http://zv-junggebliebene.at/media/system/js/core.js
12 6 0.13% https://zv-junggebliebene.at
13 6 0.13% https://zv-junggebliebene.at/
14 5 0.11% http://baidu.com/
15 5 0.11% http://zv-junggebliebene.at/wp-includes/css/buttons.css
16 4 0.09% http://zv-junggebliebene.at/robots.txt
17 4 0.09% https://www.google.com/
18 2 0.04% http://zv-junggebliebene.at//
19 2 0.04% http://zv-junggebliebene.at/index/function.php
20 2 0.04% http://zv-junggebliebene.at/mah.php
21 2 0.04% http://zv-junggebliebene.at/wp-admin/js/index.php
22 2 0.04% https://www.google.at/
23 2 0.04% https://zv-wien.at/veranstaltungen/
24 1 0.02% http://zv-junggebliebene.at/.well-known/acme-challenge/iR7SzrsOUEP.php
25 1 0.02% http://zv-junggebliebene.at/.well-known/acme-challenge/upfile.php
26 1 0.02% http://zv-junggebliebene.at/.well-known/autoload_classmap.php
27 1 0.02% http://zv-junggebliebene.at/.well-known/pki-validation/moon.php
28 1 0.02% http://zv-junggebliebene.at/.well-known/pki-validation/worksec.php
29 1 0.02% http://zv-junggebliebene.at/WSOEnigma.php
30 1 0.02% http://zv-junggebliebene.at/Wordpress/wp-content/

Top 15 of 148 Total User Agents
# Hits User Agent
1 399 8.94% Go-http-client/1.1
2 247 5.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
3 245 5.49% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148
4 219 4.91% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
5 199 4.46% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Safari/605.1.15
6 158 3.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
7 157 3.52% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 156 3.50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/25.0 Chrome/121.0.0.0 Mobile Safari/
9 156 3.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.36 Safari/537.36
10 154 3.45% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0; Pixel 2 Build/OPD3.170816.012) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Mo
11 124 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 Edg/127.0.0.0
12 91 2.04% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
13 90 2.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 89 1.99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 81 1.82% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for August 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 4462 100.00% 2941 100.07% 145380 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23